| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 06:04 | 52/54 96,30 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 39,41 | 5 | ||
| 35,42 | 5 | ||
| 11,86 | 2 | ||
| 7,36 | 1 | ||
| 5,95 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 06:04 | 52/54 96,30 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 39,41 | 5 | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 35,42 | 5 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11,86 | 2 | |
| ΚΟΥΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7,36 | 1 | |
| ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5,95 | 1 |
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.