| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 07:24 | 3.258/3.451 94,41 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 32,75 | 12 | ||
| 18,69 | 7 | ||
| 11,68 | 4 | ||
| 8,74 | 3 | ||
| 8,63 | 3 | ||
| 7,89 | 3 | ||
| 5,94 | 2 | ||
| 3,06 | 1 | ||
| 2,62 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 07:24 | 3.258/3.451 94,41 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 32,75 | 12 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18,69 | 7 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11,68 | 4 | |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 8,74 | 3 | |
| ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ | 8,63 | 3 | |
| ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 7,89 | 3 | |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5,94 | 2 | |
| ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 3,06 | 1 | |
| ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,62 | 1 |
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.