| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 07:24 | 5.918/6.490 91,19 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 23,73 | 12 | ||
| 22,18 | 11 | ||
| 14,14 | 7 | ||
| 11,10 | 6 | ||
| 10,64 | 5 | ||
| 7,14 | 4 | ||
| 2,98 | 2 | ||
| 2,24 | 1 | ||
| 2,08 | 1 | ||
| 1,99 | 1 | ||
| 1,76 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 07:24 | 5.918/6.490 91,19 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23,73 | 12 | |
| ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22,18 | 11 | |
| ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 14,14 | 7 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11,10 | 6 | |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 10,64 | 5 | |
| ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7,14 | 4 | |
| ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 2,98 | 2 | |
| ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2,24 | 1 | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2,08 | 1 | |
| ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1,99 | 1 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1,76 |
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.