Α’ ΤΑΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Μποζαλατζή Μαρία Ελευθέριος Ολυμπία 19 12/15
2 Ανθοπούλου Αναστασία Ιωάννης Ανγκέλικα 19 9/15
3 Σεϊταρίδου Παρθένα Χρήστος Ματινιώ 19 8/15
4 Γκαντά Δέσποινα Βασίλειος Γεωργία 19 5/15
5 Παλαιολόγου Αντώνιος Γεώργιος Χαριτίνη 19 1/15
6 Ζιάκα Ευαγγελία Απόστολος Ελευθερία 18 14/15
7 Ζιάκα Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Απόστολος Ελευθερία 18 13/15
8 Γαλανού Ιωάννα Ζαφείριος Αντωνία 18 12/15
9 Παπαγεωργίου Αθανασία Χρήστος Έλενα 18 9/15
10 Παναγιωτίδου Μελίνα-Ελπίδα Αβραάμ Κατρίν 18 8/15
Β’ ΤΑΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Δρακόπουλος Δημήτριος Χριστόφορος Μελίνα 19 13/15
2 Καΐση Βασιλική Δημήτριος Σοφία 19 13/15
3 Παυλίδου Βασιλική Παναγιώτης Θωμαή 19 12/15
4 Γκιόσι Ορέστης Έντμοντ Ζαμίρα 19 9/15
5 Στεργιοπούλου Μαρία Βασίλειος Ελένη 19 8/15
6 Παπαοικονόμου Μαρία-Ελένη Θωμάς Ασπασία 19 7/15
7 Ζερκιτανίδου Δήμητρα Γεώργιος Μαριάννα 19 6/15
8 Σμυρλή Θεοδώρα-Αθηνά Βασίλειος Χριστίνα 19 2/15
9 Σεραφίδου Αικατερίνη Γεώργιος Στεφανία 18 14/15
Γ’ ΤΑΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Μπουντάκης Δημήτριος-Ραφαήλ Γεώργιος Θεοδώρα 19 10/15
2 Βαρσαμάκης Κωνσταντίνος Δημήτριος Αναστασία 19 8/15
3 Ζαμαντζάς Νικόλαος-Ραφαήλ Κωνσταντίνος Αμαλία 18 14/15
4 Μπάναλης Χρήστος Παναγιώτης Κυριακή 18 14/15
5 Αβραμίδου Γεωργία Δημήτριος Αναστασία 18 11/15
6 Κατσούρα Μάλαμα Νικόλαος Ελένη 18 11/15